Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 09/04/2025
| Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 09-04-2025 | |
|---|---|
| Sóc Trăng | |
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 561 |
| Giải sáu | 725178493732 |
| Giải năm | 5063 |
| Giải tư | 15989587168510445427832786041101730 |
| Giải ba | 7706074580 |
| Giải nhì | 19733 |
| Giải nhất | 73358 |
| Đặc biệt | 036423 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30; 60; 80 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 61; 51; 11 |
| 2 | 27; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 30; 33 | 3 | 63; 33; 23 |
| 4 | 49 | 4 | 04 |
| 5 | 51; 58 | 5 | - |
| 6 | 67; 61; 63; 60 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 67; 27 |
| 8 | 89; 80 | 8 | 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 49; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.