Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02/09/2026
| Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 02-09-2026 | |
|---|---|
| Sóc Trăng | |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 823 |
| Giải sáu | 289813390576 |
| Giải năm | 2382 |
| Giải tư | 78328443534420269935173964480167091 |
| Giải ba | 6519872690 |
| Giải nhì | 65264 |
| Giải nhất | 17326 |
| Đặc biệt | 773312 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 01 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 23; 28; 26 | 2 | 82; 02; 12 |
| 3 | 39; 35 | 3 | 03; 23; 53 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 53 | 5 | 35 |
| 6 | 64 | 6 | 76; 96; 26 |
| 7 | 76 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 98; 28; 98 |
| 9 | 98; 96; 91; 98; 90 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.